Binyuze kuri Bore Impeta

Impeta ya Bore yemerera 360 ° Kwanduza Imbaraga Yubusa, Ikimenyetso / Amakuru ava mu gikoresho gihagaze mu gikoresho cyo kuzunguruka mugihe gitanga umwanya wa rohoulic / imirongo ya pneumatike cyangwa igiti cyangwa igiti. Hagati binyuze mumwanya wa Bore nayo irashobora guhuzwa hamwe na forj cyangwa coaxial rotaire izunguruka kugirango itange igisubizo cyuzuye kuri sisitemu. Aood itanga 3mm kugeza 190mm binyuze muri bore igishushanyo mbonera cyo kuzuza ibikenewe, harimo na 3mm, 7mm yabyaye minip kunyerera muri sisitemu yo guhaza sisitemu Diameter nini cyangwa ibisubizo byo kurinda cyane birashobora guhindurwa. Iboneza ryurusaku hamwe nintoki nkeya zambara amanota menshi Menyesha Ikoranabuhanga rya fibs Brush
Ibiranga
■ 3mm kugeza 190mm binyuze kuri bore
■ kugeza 800
■ Bihuye na protocole zitandukanye
Gushobora gukoresha imirongo myinshi cyangwa imirongo miremire
■ Guhuza imbaraga no kohereza ibimenyetso
■ Bisanzwe Kuri Kuringaniza Shaka cyangwa Custom Flange
Ibyiza
■ Irashobora kohereza ibimenyetso byinshi / amakuru n'umubiri hejuru icyarimwe
■ Imyitwarire ya modular kugirango wuzuze ibisabwa byihariye
Imiterere ya Rugged hamwe no kohereza
■ kubungabunga ubwisanzure nubuzima burebure
Ibisanzwe bisanzwe
■ Gupakira no gupfunyika imashini
■Semiconductor Gukora sisitemu
■Robotics
■ITANGAZO RY'IBIKORWA
■Umugozi
■Imashini za palle
Icyitegererezo | Impeta | IKIBAZO | Voltage | Ingano | Bore | Umuvuduko | |||||
2A | 5A | 10a | 120V | 240V | 380v | OD (MM) | L (mm) | ID (MM) | Rpm | ||
ADSR-F3-24 | 24 | × | × | 22 | 51.6 | 3 | 300 | ||||
ADSR-F7-12 | 12 | × | × | 24.8 | 26.6 | 7 | 300 | ||||
ADSR-F15-12 | 12 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
ADSR-F15-24 | 24 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
ADSR-T12 | 6 | × | × | 55 | 33.8 | 12.7 | 300 | ||||
12 | × | × | 47.6 | 300 | |||||||
18 | × | × | 61.4 | 300 | |||||||
24 | × | × | 75.2 | 300 | |||||||
ADSR-T25A | 6 | × | × | 78 | 48 | 25.4 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
ADSR-T25B | 6 | × | × | 78 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
ADSR-T38A | 6 | × | × | 99 | 48 | 38.1 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
Adsr-t38b | 6 | × | × | 99 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
ADSR-T50A | 6 | × | × | 119 | 54 | 50 | 300 | ||||
12 | × | × | 78 | 300 | |||||||
18 | × | × | 102 | 300 | |||||||
24 | × | × | 126 | 300 | |||||||
ADSR-T50B | 6 | × | × | 119 | 42 | 300 | |||||
12 | × | × | 54 | 300 | |||||||
18 | × | × | 66 | 300 | |||||||
24 | × | × | 78 | 300 | |||||||
36 | × | × | 90 | 300 | |||||||
ADSR-T70 | 6 | × | × | × | 138 | 53 | 70 | 300 | |||
12 | × | × | × | 71 | 300 | ||||||
18 | × | × | × | 89 | 300 | ||||||
24 | × | × | × | 107 | 300 | ||||||
ADSR-T80 | 6 | × | × | × | 148 | 80 | 300 | ||||
12 | × | × | × | 300 | |||||||
18 | × | × | × | 300 | |||||||
24 | × | × | × | 300 | |||||||
ADSR-T100 | 6 | × | × | 186 | 133.2 | 101.6 | 300 | ||||
12 | × | × | 217.2 | 300 | |||||||
18 | × | × | 301.2 | 300 | |||||||
24 | × | × | 385.2 | 300 | |||||||
Imvango: Ibindi birori, umuvuduko, hejuru / voltage no kurinda hejuru birashobora guhindurwa. Forj na coaxial roarial ihuriweho birashobora guhuzwa. |